Вам близки дух авантюризма, скорость и стремление быть первым? Если да, то Вы – прирожденный автогонщик! Даже если автоспорт Вам не по душе, не стоит отказываться от управления мощным суперкаром. Гоночный автомобиль Ferrari F8 Tributo может стать Вашим!
Подробнее...Компания FXOpen, мировой Forex и CFD брокер, с гордостью объявляет о запуске ForexCup Trading Championship 2021, чемпионата по трейдингу для опытных и профессиональных трейдеров. Конкурс с главным призом в $50 000 проходит с 1 января по 31 декабря 2021 года и доступен всем трейдерам, имеющим активные счета у брокера FXOpen.
Подробнее...Торговая платформа MetaTrader 4 - является самым популярным в мире программным обеспечением для интернет-трейдинга на валютном рынке Форекс. Встроенные технические индикаторы позволяют анализировать котировки финансовых инструментов, а среда MQL4 - разрабатывать и использовать автоматические торговые стратегии.
Брокер | Регулятор | Депозит | Плечо* |
---|---|---|---|
AAAFx | HCMC (Greece) | $300 | 500:1 |
Abshire-Smith | FCA (United Kingdom) | $500 | 200:1 |
AccentForex | FSA (Seychelles) | $10 | 500:1 |
ActivTrades | FCA (United Kingdom) | €250 | 400:1 |
Admiral Markets | FCA (United Kingdom) | $100 | 30:1 |
AGEA | SCMN (Montenegro) | $1 | 500:1 |
Alpari | IFSC (Belize) | $1 | 3000:1 |
AMarkets | FSA (St. Vincent) | $1 | 500:1 |
AMEGA | FSC (Marshall Islands) | $1 | 1000:1 |
ATC Brokers | NFA (USA) | $5000 | 200:1 |
AvaTrade | FSC (BVI) | $100 | 400:1 |
Axiory | FSA (Seychelles) | $500 | 300:1 |
AxiTrader | ASIC (Australia) | $200 | 400:1 |
BCS Forex | FSA (St. Vincent) | $1 | 200:1 |
Blackwell Trader | FSPR (New Zealand) | $2000 | 200:1 |
Bulbrokers EAD | FSC (Bulgaria) | $50 | 200:1 |
CIM Bank | FINMA (Switzerland) | €5000 | 100:1 |
Deltastock | FSC (Bulgaria) | $100 | 200:1 |
Dukascopy | FINMA (Switzerland) | $100 | 100:1 |
EasyMarkets | CySEC (Cyprus) | $100 | 400:1 |
EXNESS Group | CySEC (Cyprus) | $1 | без лимита |
FBS | IFSC (Belize) | $5 | 500:1 |
FIBO Group | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
FOREX.com | NFA (USA) | $500 | 200:1 |
Forex4you | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
ForexTime (FXTM) | CySEC (Cyprus) | $5 | 1000:1 |
Fort Financial Services | IFSC (Belize) | $5 | без лимита |
FP Markets | CySEC (Cyprus) | $1 | 500:1 |
FreshForex | FSA (St. Vincent) | $1 | 2000:1 |
FX Choice | IFSC (Belize) | $10 | 200:1 |
FXCC | CySEC (Cyprus) | $1000 | 500:1 |
FXCM UK | FCA (United Kingdom) | $2000 | 200:1 |
FXDD | FSA (Malta) | $250 | 50:1 |
FXFlat | BaFin (Germany) | €200 | 200:1 |
FXGM | CySEC (Cyprus) | $250 | 200:1 |
FXOpen | FSPR (New Zealand) | $1 | 500:1 |
FXOptimax | FSPR (New Zealand) | $10 | 500:1 |
FXPRIMUS | CySEC (Cyprus) | $250 | 500:1 |
FxPro | CySEC (Cyprus) | $500 | 500:1 |
ForexStart | FSC (BVI) | $1 | 500:1 |
GCI Financial | FSA (St. Vincent) | $500 | 400:1 |
GKFX | FCA (United Kingdom) | $1 | 500:1 |
GO Markets | ASIC (Australia) | $500 | 500:1 |
Grand Capital | FSA (Seychelles) | $1 | 2000:1 |
Hantec Markets | FCA (United Kingdom) | $1000 | 200:1 |
HotForex | FSA (St. Vincent) | $5 | 1000:1 |
HYCM | FCA (United Kingdom) | $100 | 200:1 |
IC Markets | ASIC (Australia) | $200 | 500:1 |
ICM Brokers | NFA (USA) | $300 | 400:1 |
ICM Capital | FCA (United Kingdom) | $1 | 200:1 |
IFC Markets | FSC (BVI) | $1 | 400:1 |
IKOFX | CySEC (Cyprus) | $1 | 500:1 |
InstaForex | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
InterTrader | FCA (United Kingdom) | $1 | 300:1 |
Investors Europe | GFSC (Gibraltar) | $250 | 400:1 |
IronFX | CySEC (Cyprus) | $100 | 500:1 |
LiteForex | FSA (Seychelles) | $10 | 500:1 |
London Capital Group (LCG) | FCA (United Kingdom) | $20000 | 100:1 |
Markets.com | CySEC (Cyprus) | $100 | 200:1 |
MаxiMarkets | AFSC (Anguilla) | $500 | 400:1 |
NordFX | VFSC (Vanuatu) | $10 | 1000:1 |
OANDA | NFA (USA) | $1 | 50:1 |
One Financial Markets | FCA (United Kingdom) | $250 | 200:1 |
Pacific Financial | FSPR (New Zealand) | $1 | 100:1 |
ProfiForex | FSA (Seychelles) | $1 | 500:1 |
RoboForex | IFSC (Belize) | $1 | 2000:1 |
Swiss International | KCCI (Kuwait) | $500 | 200:1 |
Swissquote Bank | FINMA (Switzerland) | $1000 | 100:1 |
STForex | FSA (St. Vincent) | $200 | 1000:1 |
SuperForex | IFSC (Belize) | $1 | 1000:1 |
Synergy FX | ASIC (Australia) | $500 | 500:1 |
TeleTrade | FSA (St. Vincent) | $1000 | 200:1 |
TFI Markets | CySEC (Cyprus) | $1000 | 100:1 |
Tickmill | FSA (Seychelles) | $25 | 500:1 |
Traders Trust | FSA (Bermuda) | $100 | 500:1 |
TrioMarkets | CySEC (Cyprus) | $500 | 300:1 |
Valbury Capital | FCA (United Kingdom) | $15000 | 100:1 |
Vantage FX | ASIC (Australia) | $500 | 500:1 |
Velocity Trade | FSA (St. Vincent) | $500 | 400:1 |
Weltrade | FSA (St. Vincent) | $25 | 1000:1 |
Windsor Brokers | CySEC (Cyprus) | $100 | 500:1 |
XM | IFSC (Belize) | $5 | 888:1 |
XTB | FCA (United Kingdom) | $250 | 200:1 |
В МетаТрейдер 4 (MT4) Вы можете создавать и использовать программы автоматического трейдинга (Expert Advisors, ЕА), которые будут торговать за Вас.