CFD (англ. Contract For Difference) - контракт на разницу цен. По сути CFD является производным финансовым инструментом на базовый актив, который позволяет получать доход как на повышении, так и на понижении цены базового товара или ценной бумаги.
Например, применительно к акциям, CFD является производным от договора покупки акций, что позволяет спекулировать на движении цен акций, без необходимости оформления прав собственности на эти акции.
| Брокер | Регулятор | Депозит | Плечо* |
|---|---|---|---|
| Alfa-Forex | CBR (Russia) | $1 | 30:1 |
| Alpari | IFSC (Belize) | $1 | 3000:1 |
| AMarkets | FSA (St. Vincent) | $100 | 3000:1 |
| BCS Forex | FSA (St. Vincent) | $1 | 200:1 |
| FIBO Group | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
| Forex4you | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
| FreshForex | FSA (St. Vincent) | $100 | 2000:1 |
| FTM Brokers | National Bank (Belarus) | $20 | 200:1 |
| FX Choice | IFSC (Belize) | $10 | 200:1 |
| FXCC | CySEC (Cyprus) | $1000 | 500:1 |
| FXOpen | FSPR (New Zealand) | $1 | 500:1 |
| FxPrimus | CySEC (Cyprus) | $250 | 500:1 |
| FxPro | CySEC (Cyprus) | $500 | 500:1 |
| GCI Financial | FSA (St. Vincent) | $500 | 400:1 |
| GO Markets | ASIC (Australia) | $500 | 500:1 |
| Grand Capital | FSA (Seychelles) | $1 | 2000:1 |
| Hantec Markets | FCA (United Kingdom) | $1000 | 200:1 |
| HF Markets | FSA (St. Vincent) | $5 | 1000:1 |
| HYCM | FCA (United Kingdom) | $100 | 200:1 |
| IC Markets | ASIC (Australia) | $200 | 500:1 |
| InstaForex | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
| InterTrader | FCA (United Kingdom) | $1 | 300:1 |
| Investors Europe | GFSC (Gibraltar) | $250 | 400:1 |
| IronFX | CySEC (Cyprus) | $100 | 500:1 |
| LITEFINANCE | FSA (Seychelles) | $10 | 500:1 |
| Markets.com | CySEC (Cyprus) | $100 | 200:1 |
| NPB Markets | FSA (St. Vincent) | $10 | 1000:1 |
| OANDA | NFA (USA) | $1 | 50:1 |
| One Financial Markets | FCA (United Kingdom) | $250 | 200:1 |
| Pacific Financial | FSPR (New Zealand) | $1 | 100:1 |
| Renesource Capital | FKTK (Latvia) | $500 | 100:1 |
| RoboForex | IFSC (Belize) | $1 | 2000:1 |
| StreamForex | FSA (St. Vincent) | $5 | 1000:1 |
| TeleTrade | FSA (St. Vincent) | $10 | 500:1 |
| Tickmill Ltd | FSA (Seychelles) | $100 | 1000:1 |
| World Forex | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
CFD были созданы для того, чтобы удовлетворить запросы биржевых спекулянтов с малым капиталом, так как при их покупке или продаже необходимо вложить лишь часть средств от стоимости базового актива. Таким образом CFD контракты позволяют значительно расширить сферу деятельности частных лиц.

Уважаемые трейдеры! У нас отличные новости — акция "Invest Start 2.0" снова открыта для участия! Что это значит для вас? Вы инвестируете в Bitcoin и получаете всю прибыль от роста актива. А если Bitcoin упадёт? Команда TeleTrade полностью компенсирует убытки. Да, вы не ослышались — ваши инвестиции защищены на 100%.
Подробнее...
«Лучший частный инвестор» - это всероссийский ежегодный конкурс инвесторов от Московской биржи. Он позволяет продемонстрировать свои возможности торговли и получать за это ежемесячные денежные премии в разных номинациях. Участниками могут быть новички и опытные инвесторы.
Подробнее...
Уважаемые трейдеры, 3 апреля 16:30 МСК выйдут данные по занятости и уровню безработицы в США за март 2026 года. Часто релиз этих данных вызывает всплеск волатильности на рынках. Вы готовы к релизу Non-Farm Payrolls?
Подробнее...