Вам близки дух авантюризма, скорость и стремление быть первым? Если да, то Вы – прирожденный автогонщик! Даже если автоспорт Вам не по душе, не стоит отказываться от управления мощным суперкаром. Гоночный автомобиль Ferrari F8 Tributo может стать Вашим!
Подробнее...FXOpen приглашает трейдеров принять участие в конкурсе на реальных PAMM-счетах "Управляющие Форекс". Не упустите шанс стать обладателем крупных денежных призов на общую сумму в 10 000 USD! Конкурс стартует 1 марта 2021 г., а регистрация будет открыта в течение 2 месяцев после начала конкурса до 1 мая 2021 г.
Подробнее...Брокер | Регулятор | ECN | STP |
---|---|---|---|
AAAFx | HCMC (Greece) | - | + |
Abshire-Smith | FCA (United Kingdom) | - | + |
ActivTrades | FCA (United Kingdom) | - | + |
Admiral Markets | FCA (United Kingdom) | - | + |
Alfa-Forex | CBR (Russia) | + | - |
Alpari | IFSC (Belize) | + | - |
AMarkets | FSA (St. Vincent) | + | + |
AMEGA | FSC (Marshall Islands) | + | + |
ATC Brokers | NFA (USA) | - | + |
AvaTrade | FSC (BVI) | - | + |
Axiory | FSA (Seychelles) | - | + |
AxiTrader | ASIC (Australia) | - | + |
BCS Forex | FSA (St. Vincent) | + | - |
Blackwell Trader | FSPR (New Zealand) | - | + |
BNFX | FSPR (New Zealand) | + | + |
Deltastock | FSC (Bulgaria) | + | + |
Dukascopy | FINMA (Switzerland) | + | - |
EXNESS Group | CySEC (Cyprus) | + | - |
FBS | IFSC (Belize) | - | + |
FIBO Group | FSC (BVI) | + | - |
Forex Club | FSA (St. Vincent) | - | + |
Forex4you | FSC (BVI) | - | + |
ForexTime (FXTM) | CySEC (Cyprus) | + | + |
Fort Financial Services | IFSC (Belize) | + | + |
FP Markets | CySEC (Cyprus) | + | - |
FreshForex | FSA (St. Vincent) | + | + |
FX Choice | IFSC (Belize) | + | - |
FXCC | CySEC (Cyprus) | + | - |
FXFlat | BaFin (Germany) | - | + |
FXGM | CySEC (Cyprus) | - | + |
FXOpen | ASIC (Australia) | + | - |
FXOptimax | FSPR (New Zealand) | - | + |
FXPRIMUS | CySEC (Cyprus) | + | + |
FxPro | CySEC (Cyprus) | + | - |
GCI Financial | FSA (St. Vincent) | - | + |
GKFX | FCA (United Kingdom) | + | + |
Grand Capital | FSA (Seychelles) | + | + |
HotForex | FSA (St. Vincent) | + | + |
IC Markets | ASIC (Australia) | + | + |
InstaForex | FSC (BVI) | - | + |
Investors Europe | FSC (Gibraltar) | + | - |
IronFX | CySEC (Cyprus) | - | + |
LiteForex | FSA (Seychelles) | - | + |
NordFX | VFSC (Vanuatu) | + | + |
Pacific Financial | FSPR (New Zealand) | + | + |
Profiforex | FSA (Seychelles) | - | + |
Renesource Capital | FKTK (Latvia) | + | + |
Royal Forex Trading | ASIC (Australia) | - | + |
RoboForex | IFSC (Belize) | + | + |
STForex | FSA (St. Vincent) | - | + |
Synergy FX | ASIC (Australia) | + | + |
Tickmill | FSA (Seychelles) | + | + |
Traders Trust | FSA (Bermuda) | - | + |
TrioMarkets | CySEC (Cyprus) | + | + |
Valbury Capital | FCA (United Kingdom) | - | + |
Vantage FX | ASIC (Australia) | - | + |
Velocity Trade | FSA (St. Vincent) | - | + |
Weltrade | FSA (St. Vincent) | + | - |
Windsor Brokers | CySEC (Cyprus) | - | + |
XM | IFSC (Belize) | - | + |
ECN - (англ. ECN - Electronic Communications Network) - электронные торговые системы. ECN обеспечивает место торговли, где все участники (банки, участники рынка и трейдеры) торгуют против друг друга посредством предложения цены внутри системы.
ECN - брокер - тип брокерской фирмы, который предоставляет своим клиентам прямой доступ к другим участникам валютного рынка. ECN брокеры не ограничивают скальпирование, не торгуют против клиента, не взимают спред (хотя, все равно, существует низки спред, диктуемый рыночными ценами), но взимают фиксированные комиссионные за каждый ордер.
ECN торговля имеет преимущества по сравнению с торговлей через брокеров, являющихся маркет-мейкерами, так как у ECN брокеров сделки трейдеров не исполняются против брокера, а имеют своего контр-агента либо другого клиента ECN брокера, или в виде ликвидности, предоставляемой партнером ECN брокера.
STP (англ. STP - Straight Through Processing) - от начала до конца автоматизированная обработка сделок и (или) платежных поручений, включая автоматическое создание, утверждение инструкций, клиринг и расчеты. Все ордера направляются с вашей торговой платформы MT4, автоматически напрямую к поставщикам ликвидности, без необходимости прохождения сделки через дилинговый центр. Такие ордера выполняются немедленно и без повторной котировки.