ТрейдФорт продолжает совершенствовать торговые сервисы. Так, с 31.01.13 актуализированы своп-значения большинства валютных пар на основании обновленных процентных ставок мировых центробанков.
Помимо этого, была существенно снижена комиссия брокера, которая также закладывается в своп-пункты.
Размер обновленных свопов вы можете посмотреть в таблице, приводимой ниже:
1nd INTEREST RATE, % | 2nd INTEREST RATE, % | SWAP FOR BUY (long) | SWAP FOR SELL (short) | SWAP IN CURRENCY | |
AUDCAD | 3 | 1 | 4,79 | -6,16 | AUD |
AUDCHF | 3 | 0,25 | 6,85 | -8,22 | AUD |
AUDJPY | 3 | 0,1 | 7,26 | -8,63 | AUD |
AUDUSD | 3 | 0,25 | 6,85 | -8,22 | AUD |
CADCHF | 1 | 0,25 | 1,37 | -2,74 | CAD |
CHFJPY | 0,25 | 0,1 | -0,27 | -1,10 | CHF |
EURAUD | 0,75 | 3 | 5,48 | -6,85 | EUR |
EURCAD | 0,75 | 1 | -1,37 | 0,00 | EUR |
EURCHF | 0,75 | 0,25 | 0,68 | -2,05 | EUR |
EURDKK | 0,75 | 0,3 | 0,55 | -1,92 | EUR |
EURGBP | 0,75 | 0,5 | 0,00 | -1,37 | EUR |
EURJPY | 0,75 | 0,1 | 1,10 | -2,47 | EUR |
EURUSD | 0,75 | 0,25 | 0,68 | -2,05 | EUR |
GBPCHF | 0,5 | 0,25 | 0,00 | -1,37 | GBP |
GBPJPY | 0,5 | 0,1 | 0,41 | -1,78 | GBP |
GBPUSD | 0,5 | 0,25 | 0,00 | -1,37 | GBP |
NZDCAD | 2,5 | 1 | 3,42 | -4,79 | NZD |
NZDCHF | 2,5 | 0,25 | 5,48 | -6,85 | NZD |
NZDJPY | 2,5 | 0,1 | 5,89 | -7,26 | NZD |
NZDUSD | 2,5 | 0,25 | 5,48 | -6,85 | NZD |
USDCAD | 0,25 | 1 | -2,74 | 1,37 | USD |
USDCHF | 0,25 | 0,25 | -0,68 | -0,68 | USD |
USDJPY | 0,25 | 0,1 | -0,27 | -1,10 | USD |
AUDNZD | 3 | 2,5 | 0,68 | -2,05 | AUD |
CADJPY | 1 | 0,1 | 1,78 | -3,15 | CAD |
EURNOK | 0,75 | 1,5 | 1,37 | -2,74 | EUR |
EURNZD | 0,75 | 2,5 | 4,11 | -5,48 | EUR |
GBPAUD | 0,5 | 3 | 6,16 | -7,53 | GBP |
GBPCAD | 0,5 | 1 | -2,05 | 0,68 | GBP |
GBPNOK | 0,5 | 1,5 | -3,42 | 2,05 | GBP |
GBPNZD | 0,5 | 2,5 | 4,79 | -6,16 | GBP |
GBPSEK | 0,5 | 1 | -2,05 | 0,68 | GBP |
SGDJPY | 0,03 | 0,1 | -0,88 | -0,49 | SGD |
USDDKK | 0,25 | 0,3 | -0,55 | -0,82 | USD |
USDHKD | 0,25 | 0,5 | 0,00 | -1,37 | USD |
USDNOK | 0,25 | 1,5 | 2,74 | -4,11 | USD |
USDSEK | 0,25 | 1 | -2,74 | 1,37 | USD |
USDSGD | 0,25 | 0,03 | -1,29 | -0,08 | USD |
XAG, XAU | 0,25 | - | 0,00 | -1,37 | % year |
Время праздновать! В октябре исполняется 18 лет с момента основания Grand Capital!
В честь этого события компания дарит замечательный подарок: бонус на депозит 100%!
Подробнее...Торговый конкурс Альпари «Президентская гонка в США» официально стартовал. Получите шанс выиграть денежный приз из внушительного призового фонда в размере $12 000.
Торгуйте фондовыми индексами США, чтобы занять место в таблице лидеров и получить приз.
Подробнее...Драгоценные металлы остаются проверенными инструментами для сохранения капитала и в спокойные времена, и в нестабильной экономике. В 2024 году участники рынка все еще выбирают золото и серебро в свои торговые портфели. Во-первых, повлиял рост стоимости металлов, в частности золота, которое приближается к $3000 за унцию. Во-вторых, металлы считаются активами с высокой ликвидностью и точностью прогнозирования котировок. Какую доходность может дать трейдинг золотом и серебром? Как продуктивно использовать теханализ, чтобы получить максимум с XAUUSD и XAGUSD? Узнайте ответы на эти и другие вопросы на вебинаре «Трейдинг золотом и серебром на финансовом рынке». Вебинар организован компанией NPBFX в сотрудничестве с центром дистанционного образования FX-Instructor.
Подробнее...