Скальпинг (от англ. scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть), пипсовка — одна из стратегий внутридневных спекулятивных операций на фондовом, валютном, товарном рынках, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»).
Брокер | Регулятор | Депозит | Плечо* |
---|---|---|---|
Admirals | FCA (United Kingdom) | $1 | 500:1 |
Alfa-Forex | CBR (Russia) | $1 | 40:1 |
Alpari | IFSC (Belize) | $1 | 3000:1 |
AMarkets | FSA (St. Vincent) | $1 | 500:1 |
AMEGA | FSC (Marshall Islands) | $1 | 1000:1 |
ATC Brokers | NFA (USA) | $5000 | 200:1 |
AvaTrade | FSC (BVI) | $100 | 400:1 |
Axiory | FSA (Seychelles) | $500 | 300:1 |
AxiTrader | ASIC (Australia) | $200 | 400:1 |
AximTrade | ASIC (Australia) | $1 | без лимита |
BCS Forex | FSA (St. Vincent) | $1 | 200:1 |
Blackwell Trader | FSPR (New Zealand) | $2000 | 200:1 |
BNFX | FSPR (New Zealand) | $100 | 100:1 |
Bulbrokers | FSC (Bulgaria) | $50 | 200:1 |
CIM Bank | FINMA (Switzerland) | €5000 | 100:1 |
CitiFX | NFA (USA) | $10000 | 50:1 |
Dukascopy Bank SA | FINMA (Switzerland) | $100 | 100:1 |
EXNESS Group | CySEC (Cyprus) | $1 | без лимита |
FBS | IFSC (Belize) | $5 | 500:1 |
FIBO Group | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
FOREX.com | NFA (USA) | $500 | 200:1 |
Forex4you | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
ForexTime (FXTM) | CySEC (Cyprus) | $5 | 1000:1 |
FreshForex | IFSC (Belize) | $1 | 2000:1 |
FX Choice | IFSC (Belize) | $10 | 200:1 |
FXCC | CySEC (Cyprus) | $1000 | 500:1 |
FXCM | NFA (USA) | $50 | 50:1 |
FXDD | FSA (Malta) | $250 | 50:1 |
FXFlat | BaFin (Germany) | €200 | 200:1 |
FXOpen | FSPR (New Zealand) | $1 | 500:1 |
FxPrimus | CySEC (Cyprus) | $250 | 500:1 |
FxPro | CySEC (Cyprus) | $500 | 500:1 |
Grand Capital | FSA (Seychelles) | $1 | 2000:1 |
Hantec Markets | FCA (United Kingdom) | $1000 | 200:1 |
HF Markets | FSA (St. Vincent) | $5 | 1000:1 |
HYCM | FCA (United Kingdom) | $100 | 200:1 |
IC Markets | ASIC (Australia) | $200 | 500:1 |
IFC Markets | FSC (BVI) | $1 | 400:1 |
Investors Europe | GFSC (Gibraltar) | $250 | 400:1 |
IronFX | CySEC (Cyprus) | $100 | 500:1 |
LITEFINANCE | FSA (Seychelles) | $10 | 500:1 |
London Capital Group (LCG) | FCA (United Kingdom) | $20000 | 100:1 |
NordFX | VFSC (Vanuatu) | $10 | 1000:1 |
OANDA | NFA (USA) | $1 | 50:1 |
Pacific Financial Derivatives Ltd. | FSPR (New Zealand) | $1 | 100:1 |
Pepperstone | ASIC (Australia) | $200 | 400:1 |
Renesource Capital | FKTK (Latvia) | $500 | 100:1 |
RoboForex | IFSC (Belize) | $1 | 2000:1 |
Swiss International | KCCI (Kuwait) | $500 | 200:1 |
Synergy FX | ASIC (Australia) | $500 | 500:1 |
TFI Markets | CySEC (Cyprus) | $1000 | 100:1 |
Traders Trust | FSA (Bermuda) | $50 | 3000:1 |
Weltrade | FSA (St. Vincent) | $25 | 1000:1 |
World Forex | FSC (BVI) | $1 | 1000:1 |
XM | IFSC (Belize) | $5 | 1000:1 |
Существуют 3 основных метода скальпинга:
1. Стаканный (классический) скальпинг заключается в определение дисбаланса между объёмом спроса и предложения, способного привести к направленному движению котировок, даже незначительному. Распространен на инструментах, имеющих конкретную базу (фьючерсы на акции).
2. Импульсный скальпинг заключается в постоянной оценке внешних рынков и инструментов, способных вызвать импульсивное направленное движение торгуемого инструмента (при торговле в России оценивается движение американских фьючерсов, европейских фьючерсов, нефти, доллара и прочее). Распространён на фьючерсах на фондовые индексы.
3. Гибридный скальпинг сочетает черты первых двух методов.
Стиральная машина Indesit IWD 8125 S ремонт servicecenterindesit.ru |
Время праздновать! В октябре исполняется 18 лет с момента основания Grand Capital!
В честь этого события компания дарит замечательный подарок: бонус на депозит 100%!
Подробнее...Торговый конкурс Альпари «Президентская гонка в США» официально стартовал. Получите шанс выиграть денежный приз из внушительного призового фонда в размере $12 000.
Торгуйте фондовыми индексами США, чтобы занять место в таблице лидеров и получить приз.
Подробнее...Уважаемые трейдеры, сегодня представляем новый еженедельный вебинар от Евгения Богураева. В прошлый раз мы разбирали индикаторы Moving Average. Теперь пора разобрать и другие индикаторы. Присоединяйтесь!
Подробнее...